Туристическая компания
                                                            Cтоимость аренды транспорта по экскурсионным маршрутам
            Cтоимость аренды транспорта по экскурсионным маршрутам
| Маршрут | Кол.часов | микроавтобус 20 | Автобус 49 | 
| Обзорная по г.Нальчик | 3 | 7500 | 13000 | 
| Грозный+Аргун+Шали | 14 | 21000 | 38000 | 
| Медовые водопады | 9 | 18000 | 32000 | 
| Железноводск | 9 | 14000 | 28000 | 
| Чегемские водопады | 4.5 | 9200 | 19000 | 
| Голубые озера +источник Аушигер | 4.5 | 9200 | 19000 | 
| Верхняя Балкария + источник Аушигер | 8 | 13600 | 23000 | 
| Пятигорск (По Лермонтовским местам) | 9 | 13000 | 23000 | 
| Кисловодск | 9 | 15000 | 27000 | 
| Приэльбрусье | 9 | 15000 | 27000 | 
| Куртатинское ущелье | 9 | 14400 | 28000 | 
| Цейское ущелье | 10 | 19000 | 38000 | 
| Джейрахское ущелье Ингушетия | 12 | 24000 | |
| Даргавс | 12 | 24000 | |
| Владикавказ | 10 | 13000 | 22000 | 
| Домбай | 16 | 23000 | 50000 | 
| Архыз | 16 | 23000 | 49000 | 
Стоимость аренды транспорта по заказным маршрутам
| Маршрут | Кол.часов | Микроавтобус 20 | Автобус 49 | 
| Ставрополь | 23000 | 40000 | |
| Минеральные воды | 13000 | 26000 | |
| Владикавказ | 13800 | 26000 | |
| Магас | 12500 | 25000 | |
| Краснодар | 35000 | 70000 | |
| Ростов | 35000 | 70000 | |
| Черкесск | 17000 | 34000 | |
| Майкоп | 21000 | 40000 | |
| Анапа | 45000 | 90000 | |
| Махачкала | 24000 | 48000 | |
| Дербент | 28000 | 56000 | |
| Сочи | 52000 | 100000 | 
Заказ на свадьбы и корпоративы:
автобус 44 места-1600 рублей/час
микроавтобус 19 мест-900 рублей/час
При групповой перевозки детей стоимость увеличивается на 2000 рублей!